VORES Vejrudsigt

Gistrup

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 9,5 m/s
Lørdag
-1°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Søndag
-6°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Mandag
-1°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Onsdag
💧 5,8 mm
💨 5,5 m/s

I dag 08. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 -1° 0 mm 2,7 m/s
12:00 -0° 0 mm 2,2 m/s
13:00 0 mm 3,2 m/s
14:00 0 mm 3,7 m/s
15:00 0 mm 3,9 m/s
16:00 0 mm 3,3 m/s
17:00 -0° 0 mm 3,7 m/s
18:00 -1° 0 mm 3,7 m/s
19:00 -1° 0 mm 3,6 m/s
20:00 -1° 0 mm 5,6 m/s
21:00 -1° 0 mm 5,3 m/s
22:00 -1° 0 mm 5,7 m/s
23:00 -1° 0 mm 5,4 m/s
0:00 -1° 0 mm 6,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway