VORES Vejrudsigt

Gistrup

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
💧 0,4 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
💧 2,9 mm
💨 3,9 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 7,8 m/s
Søndag
10°
💧 4 mm
💨 6,7 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
15°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 01. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 0 mm 3,2 m/s
9:00 0 mm 3,5 m/s
10:00 0 mm 3,5 m/s
11:00 0 mm 3,7 m/s
12:00 0 mm 3,9 m/s
13:00 10° 0 mm 3,8 m/s
14:00 11° 0 mm 3,7 m/s
15:00 11° 0 mm 3,8 m/s
16:00 11° 0 mm 4,1 m/s
17:00 10° 0 mm 4,3 m/s
18:00 10° 0 mm 5,1 m/s
19:00 0 mm 4,7 m/s
20:00 0 mm 4,7 m/s
21:00 0 mm 4,5 m/s
22:00 0 mm 4,3 m/s
23:00 0 mm 3,6 m/s
0:00 0 mm 4 m/s
1:00 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway