VORES Vejrudsigt

Gistrup

Lige nu

5°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
9°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Torsdag
6°
💧 3 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
8°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
9°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
8°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Mandag
8°
💧 4,2 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
7°
💧 5,2 mm
💨 5 m/s

I dag 11. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 5° 0 mm 2,8 m/s
8:00 5° 0 mm 3 m/s
9:00 5° 0 mm 2,9 m/s
10:00 6° 0 mm 3,4 m/s
11:00 7° 0 mm 4,3 m/s
12:00 8° 0 mm 4,2 m/s
13:00 8° 0 mm 4,7 m/s
14:00 9° 0 mm 5 m/s
15:00 8° 0 mm 4,2 m/s
16:00 8° 0 mm 3,3 m/s
17:00 7° 0 mm 3,1 m/s
18:00 7° 0 mm 3,4 m/s
19:00 6° 0 mm 3,8 m/s
20:00 6° 0 mm 4,3 m/s
21:00 6° 0 mm 3,5 m/s
22:00 6° 0 mm 3,3 m/s
23:00 6° 0 mm 3,8 m/s
0:00 6° 0 mm 3,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway