VORES Vejrudsigt

Gistrup

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 1,6 mm
💨 8,2 m/s
Fredag
💧 7,7 mm
💨 7,1 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Søndag
💧 2,7 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
💧 2,8 mm
💨 5,7 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

I dag 12. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 4,9 m/s
5:00 0 mm 4,6 m/s
6:00 0 mm 4,5 m/s
7:00 0 mm 4,9 m/s
8:00 0 mm 5 m/s
9:00 0 mm 5,6 m/s
10:00 0 mm 6,1 m/s
11:00 0 mm 7,5 m/s
12:00 0 mm 8,7 m/s
13:00 10° 0 mm 9,2 m/s
14:00 10° 0 mm 9,1 m/s
15:00 0 mm 9,5 m/s
16:00 0 mm 9,3 m/s
17:00 0 mm 9,2 m/s
18:00 0 mm 9,8 m/s
19:00 0 mm 10,4 m/s
20:00 0 mm 10,7 m/s
21:00 0,7 mm 11,2 m/s
22:00 0,6 mm 11 m/s
23:00 0,1 mm 10,8 m/s
0:00 0,2 mm 10,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway